「特別養護老人ホームみやざわ苑」の利用料金 |
「グループホームみやざわ苑」の利用料金 |
小規模多機能型居宅介護みやざわ苑は、令和2年3月31日をもって事業廃止しました |
※2割~3割負担の利用料金が、そのまま2倍~3倍になるわけではありません。詳細は、各サービスの利用料金の概算(表)等をご覧ください。 |
※利用者負担割合(第1号被保険者=65歳以上のかたの場合)
負担割合 |
単身世帯 |
2人以上世帯(夫婦等) |
1割 | 年金収入等280万円未満 | 年金収入等346万円未満 |
2割 | 年金収入等280万円以上 | 年金収入等346万円以上 |
3割 | 年金等収入340万円以上 | 年金等収入463万円以上 |
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は、1割負担です。
特別養護老人ホームみやざわ苑
利用料金月額(概算)
※月額の総費用は
①下記「第1段階」~「現役並所得者」に該当する金額+②金銭管理費用(月額500円)+③諸費用(1か月で約3,000~5,000円程度で、医療機関にかかる診療費や薬局にかかる薬代、理髪代など) 【例】第2段階での1か月の費用の総額 ①52,510円+②500円+③3,000円=約56,010円 |
第1段階(「介護保険負担限度額認定証」で食費が1日300円のかた)
市民税非課税で老齢福祉年金受給者または生活保護受給者
約53,220円
第2段階(「介護保険負担限度額認定証」で食費が1日390円のかた)
市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下
約56,010円
第3段階(「介護保険負担限度額認定証」で食費が1日650円のかた)
市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超~1,515,000円以下(65歳未満は80万円超~1,015,000円以下)
約88,860円
第4段階(「介護保険負担限度額認定証」無し)
1割負担のかた 約143,917~約153,517円
2~3割負担のかた 約161,236円
特別養護老人ホームみやざわ苑利用料金表
(令和2年4月1日から)
加算等も含めた費用の詳細ですが、とてもわかりにくいです。月額を知りたいかたは「利用料金月額(概算)」を参考にしてください。 |
グループホームみやざわ苑
利用料金月額(1か月を30日としての概算)
介護保険給付の自己負担が1割のかた | |||||||||
要介護度区分 | 1日あたり | 1か月(30日) | |||||||
介護サービス | 医療連携加算 | サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 食材料費 | 介護保険本人1割負担分 | 食材料費 | 光熱水費 | 居室料 | 利用者負担金合計 | |
要支援2 | 745 | 39 | 18 | 1,000 | 27,477 | 30,000 | 15,000 | 43,600 | 116,077 |
要介護1 | 749 | 39 | 18 | 1,000 | 27,614 | 30,000 | 15,000 | 43,600 | 116,214 |
要介護2 | 784 | 39 | 18 | 1,000 | 28,813 | 30,000 | 15,000 | 43,600 | 117,413 |
要介護3 | 808 | 39 | 18 | 1,000 | 29,635 | 30,000 | 15,000 | 43,600 | 118,235 |
要介護4 | 824 | 39 | 18 | 1,000 | 30,183 | 30,000 | 15,000 | 43,600 | 118,783 |
要介護5 | 840 | 39 | 18 | 1,000 | 30,731 | 30,000 | 15,000 | 43,600 | 119,331 |
介護保険給付の自己負担が2割のかた | |||||||||
要介護度区分 | 1日あたり | 1か月(30日) | |||||||
介護サービス | 医療連携加算 | サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 食材料費 | 介護保険本人2割負担分(高額介護サービス費適用後の金額) | 食材料費 | 光熱水費 | 居室料 | 利用者負担金合計 | |
要支援2 | 1,490 | 78 | 36 | 1,000 | 44,400 | 30,000 | 15,000 | 43,600 | 133,000 |
要介護1 | 1,498 | 78 | 36 | 1,000 | 44,400 | 30,000 | 15,000 | 43,600 | 133,000 |
要介護2 | 1,568 | 78 | 36 | 1,000 | 44,400 | 30,000 | 15,000 | 43,600 | 133,000 |
要介護3 | 1,616 | 78 | 36 | 1,000 | 44,400 | 30,000 | 15,000 | 43,600 | 133,000 |
要介護4 | 1,648 | 78 | 36 | 1,000 | 44,400 | 30,000 | 15,000 | 43,600 | 133,000 |
要介護5 | 1,680 | 78 | 36 | 1,000 | 44,400 | 30,000 | 15,000 | 43,600 | 133,000 |
介護保険給付の自己負担が3割のかた | |||||||||
要介護度区分 | 1日あたり | 1か月(30日) | |||||||
介護サービス | 医療連携加算 | サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 食材料費 | 介護保険本人3割負担分(高額介護サービス費適用後の金額) | 食材料費 | 光熱水費 | 居室料 | 利用者負担金合計 | |
要支援2 | 2,235 | 117 | 54 | 1,000 | 44,400 | 30,000 | 15,000 | 43,600 | 133,000 |
要介護1 | 2,247 | 117 | 54 | 1,000 | 44,400 | 30,000 | 15,000 | 43,600 | 133,000 |
要介護2 | 2,352 | 117 | 54 | 1,000 | 44,400 | 30,000 | 15,000 | 43,600 | 133,000 |
要介護3 | 2,424 | 117 | 54 | 1,000 | 44,400 | 30,000 | 15,000 | 43,600 | 133,000 |
要介護4 | 2,472 | 117 | 54 | 1,000 | 44,400 | 30,000 | 15,000 | 43,600 | 133,000 |
要介護5 | 2,520 | 117 | 54 | 1,000 | 44,400 | 30,000 | 15,000 | 43,600 | 133,000 |
※生活保護受給者の居室料は、生活保護法に基づく住宅扶助額上限額と同額です。
※入居した日から30日間は、「初期加算」として1日30単位(約30円)が加算になります。
※食材料費は、1食あたり1,000円です。
※光熱水費と居室料は、1か月あたりでの料金設定です。
※希望により「紙おむつ」、「寝具」等を使用した場合は別途実費をいただきます。
グループホームみやざわ苑 利用料金表
(令和元年10月1日から)
加算等も含めた費用の詳細ですが、とてもわかりにくいです。月額を知りたいかたは「利用料金月額(概算)」を参考にしてください。 |